Tarief
- Home
- Tarief
Tarieven seizoen 2026
Week | Tarief | Beschikbaar |
---|---|---|
Zaterdag 27/06 tot 04/07 | €2.500 | ✅ |
Zaterdag 04/07 tot 11/07 | €2.750 | ✅ |
Zaterdag 11/07 tot 18/07 | €2.950 | ✅ |
Zaterdag 18/07 tot 25/07 | €3.250 | ✅ |
Zaterdag 25/07 tot 01/08 | €3.250 | ✅ |
Zaterdag 01/08 tot 08/08 | €3.250 | ✅ |
Zaterdag 08/08 tot 15/08 | €3.250 | ✅ |
Zaterdag 15/08 tot 22/08 | €2.950 | ✅ |
Zaterdag 22/08 tot 29/08 | €2.950 | ✅ |
Zaterdag 29/08 tot 05/09 | €2.750 | ✅ |
Zaterdag 05/09 tot 12/09 | €2.500 | ✅ |
Zaterdag 12/09 tot 19/09 | €2.500 | ❌ |
- Waarborg = 750 euro
- Eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs
- Bed- en badlinnen zijn inbegrepen in de prijs
- Tussentijdse poetsbeurt voor verblijf van min. 2 weken is inbegrepen in de prijs
- Tweewekelijkse huurprijzen op aanvraag
- Extra beddengoed = 15 euro per set
- Extra handdoeken = 8 euro per set
- Verblijftaks (taxe de séjour) 0,7 euro per dag/persoon
- Zwembadhanddoeken zelf mee te brengen
- Voorschot van 50% op totaalprijs legt de reservatie vast
- Saldo & waarborg te storten 1 maand voor aankomst
- Waarborg wordt binnen de 7 dagen na vertrekt teruggestort
- Verhuur van zaterdag tot zaterdag
- Aankomst vanaf 16 uur
- Vertrek voor 10.30 uur
- Huisdieren zijn niet toegelaten